- Trg mladih 8
- 1000 Ljubljana
- 03 891 00 11
- Prelska 21B,
- 3320 Velenje
- 03 891 00 09
Motoristična oprema je zasnovana za zaščito telesa pri padcu, drsenju po asfaltu in udarcih. Prav zato imajo kakovostne jakne, hlače, rokavice, škornji in ščitniki različne evropske certifikate, ki določajo stopnjo zaščite.
Certificirana motoristična oprema:
Pri izbiri motoristične opreme zato ni pomemben samo videz, ampak predvsem:
| Certifikat / Standard | Stopnja | Kaj certificira | Praktična razlaga zaščite |
|---|---|---|---|
| EN 17092 | A | Osnovna odpornost proti drsenju, obrabi in trganju motorističnih oblačil. | Primerna za mestno vožnjo in skuterje. Približno 45–70 km/h oziroma okoli 1 sekunda drsenja po asfaltu. Več poudarka na udobju in zračnosti. |
| EN 17092 | AA | Višja odpornost proti drsenju in obrabi. | Najbolj uravnotežen nivo zaščite za touring in vsakodnevno vožnjo. Približno 70–120 km/h oziroma okoli 2 sekundi drsenja po asfaltu. |
| EN 17092 | AAA | Najvišja zaščita proti drsenju in obrabi. | Namenjena športni vožnji in dirkališču. Več kot 120 km/h oziroma približno 4 sekunde ali več drsenja po asfaltu. Maksimalna odpornost materiala. |
| EN 1621-1 | Level 1 | Ščitniki za ramena, komolce, kolena in boke. | Osnovna zaščita pri udarcu. Ščitnik na telo prenese največ do 35 kN sile. Lažji, tanjši in bolj udobni ščitniki. |
| EN 1621-1 | Level 2 | Višji nivo zaščite za ramena, komolce, kolena in boke. | Višja absorpcija energije pri padcu. Ščitnik na telo prenese največ do 20 kN sile, kar pomeni skoraj polovico manj sile kot Level 1. |
| EN 1621-2 | Level 1 | Hrbtni ščitnik. | Osnovna zaščita hrbtenice in ledvenega dela. Primerna za touring in mestno uporabo. |
| EN 1621-2 | Level 2 | Hrbtni ščitnik višje zaščite. | Zelo visoka zaščita hrbtenice pri močnejših padcih in višjih hitrostih. Priporočena izbira za touring, adventure in športno vožnjo. |
| EN 1621-3 | Level 1 / 2 | Ščitniki prsnega koša. | Zaščita reber in prsnega koša pri čelnem udarcu ali padcu. Pogosto pri športni in adventure opremi. |
| EN 1621-4 | Airbag sistem | Motoristični airbag sistemi. | Ob aktivaciji zaščiti prsni koš, hrbet, ramena in včasih vrat. Tehnologija je uporabljena tudi v MotoGP. |
| EN 13594 | Level 1 | Motoristične rokavice. | Osnovna zaščita členkov, dlani in odpornost proti obrabi. Primerna za touring in mestno vožnjo. |
| EN 13594 | Level 2 | Motoristične rokavice višje zaščite. | Močnejša zaščita členkov, boljša odpornost proti drsenju in večja zaščita dlani pri padcu. |
| EN 13634 | Osnovni / višji nivo | Motoristični škornji in čevlji. | Preverja zaščito gležnja, odpornost podplata, obrabo in stabilnost pri zvijanju. Višje oznake pomenijo močnejšo zaščito. |
| ECE 22.06 | Aktualni evropski standard | Motoristične čelade. | Testiranje pri različnih udarcih, hitrostih in kotih padca. Preverja tudi rotacijske sile, vizir in zapiralni sistem. Trenutno najstrožji evropski standard za cestne čelade. |
Motoristična oprema je zasnovana za zaščito telesa pri padcu, drsenju po asfaltu in udarcih. Prav zato imajo kakovostne jakne, hlače, rokavice, škornji in ščitniki različne evropske certifikate, ki določajo stopnjo zaščite.
Pomembno:
Certifikati ne pomenijo, da oprema prepreči poškodbe, ampak določajo minimalno raven zaščite, ki jo mora izdelek doseči na laboratorijskih testih.
To je glavni evropski standard za motoristična oblačila. Certifikat preverja:
Višji razred pomeni več časa zaščite pri drsenju in višjo odpornost materiala pri padcu.
Pomembno:
Standard ne določa uradne točne hitrosti v km/h, vendar proizvajalci in industrija uporabljajo približne primerjave glede na laboratorijske teste Cambridge in Darmstadt.
Osnovna certificirana zaščita za motoriste.
Primerna za:
Kaj pomeni:
Približna zaščita pri drsenju:
Tipični izdelki:
Najbolj uravnotežen nivo zaščite med varnostjo in udobjem.
Primerna za:
Kaj pomeni:
Približna zaščita pri drsenju:
Tipični izdelki:
Najvišji zaščitni nivo za motoristična oblačila.
Primerna za:
Kaj pomeni:
Približna zaščita pri drsenju:
Tipični izdelki:
Ta standard preverja, koliko energije ščitnik absorbira ob udarcu.
Pri testu na ščitnik pade utež z določeno silo, senzorji pa izmerijo, koliko sile pride skozi ščitnik do telesa.
Nižja prepuščena sila pomeni boljšo zaščito.
Osnovna certificirana zaščita.
Kaj pomeni:
Največja dovoljena prepuščena sila:
Praktična razlaga:
Prednosti:
Višji zaščitni nivo.
Kaj pomeni:
Največja dovoljena prepuščena sila:
Praktična razlaga:
Najpogostejša uporaba:
Certifikat za zaščito:
Na voljo v:
Certifikat za hrbtne ščitnike.
Ščiti:
Praktično:
Certifikat za zaščito prsnega koša.
Ščiti:
Najpogosteje:
Certifikat za airbag sisteme.
Kaj pomeni:
Najdemo pri:
Evropski standard za zaščitne motoristične rokavice.
Preverja:
Kaj pomeni:
Običajno vključujejo:
Višja zaščita.
Kaj pomeni:
Najpogosteje:
Evropski standard za motoristične škornje in čevlje.
Preverja:
Višje oznake pomenijo:
Najnovejši evropski standard za motoristične čelade.
Kaj preverja:
Praktična razlaga:
ECE 22.06 danes predstavlja najvišji aktualni evropski standard za cestne motoristične čelade.